Información Básica
Nombre: Yu Bai
Institución: Harbin Institute of Technology
Registro: 2025-03-18
Puntuación: 55
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | a1 | ISCAS | International Symposium on Circuits and Systems | 2025-10-12 | 2026-01-19 | 2026-05-24 | |
a | b1 | ISSCC | International Solid-State Circuits Conference | 2024-09-04 | 2025-02-16 | ||
I2MTC | International Instrumentation and Measurement Technology Conference | 2023-12-08 | 2024-01-24 | 2024-05-20 | |||
a | b3 | VLSI-SoC | International Conference on VLSI and System-on-Chip | 2022-05-02 | 2022-07-04 | 2022-10-03 | |
AUTOTESTCON | IEEE AUTOTESTCON | 2024-08-26 |
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
ISCAS | International Symposium on Circuits and Systems | 2025-10-12 | 2026-05-24 |
ISSCC | International Solid-State Circuits Conference | 2024-09-04 | 2025-02-16 |
I2MTC | International Instrumentation and Measurement Technology Conference | 2023-12-08 | 2024-05-20 |
VLSI-SoC | International Conference on VLSI and System-on-Chip | 2022-05-02 | 2022-10-03 |
AUTOTESTCON | IEEE AUTOTESTCON | 2024-08-26 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Score |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Score |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |