Información Básica		
	Nombre: Dash Qi
Institución: Beihang University
Registro: 2014-08-05
Puntuación: 67
			 CV
		
	
			 Conferencias Seguidas		
	Mostrando 1-5 de 5 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a | a1 | ICDCS | International Conference on Distributed Computing Systems | 2025-12-05 | 2026-07-20 | |
| a | a* | a1 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-02-20 | 2026-06-03 | 
| b | a | a1 | IPDPS | International Parallel & Distributed Processing Symposium | 2025-10-02 | 2026-02-02 | 2026-05-25 | 
| c | ICB | IAPR International Conference on Biometrics | 2021-04-06 | 2021-06-01 | 2021-08-04 | ||
| c | c | PCM | Pacific-Rim Conference on Multimedia | 2017-05-23 | 2017-07-01 | 2017-09-28 | 
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia | 
|---|---|---|
| International Conference on Distributed Computing Systems | 2025-12-05 | 2026-07-20 | 
| IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-06-03 | 
| International Parallel & Distributed Processing Symposium | 2025-10-02 | 2026-05-25 | 
| IAPR International Conference on Biometrics | 2021-04-06 | 2021-08-04 | 
| Pacific-Rim Conference on Multimedia | 2017-05-23 | 2017-09-28 | 
			 Conferencias Asistidas		
	
			 Revistas Seguidas		
	Mostrando 1-2 de 2 elementos.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN | 
|---|---|---|---|---|
| c | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 | 
| a | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE | 0162-8828 | 
Mostrando 1-2 de 2 elementos.
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | 
|---|---|---|
| Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 
| IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE | 
			 Investigadores Seguidos		
	| Nombre | Institución | Registro | Score | 
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados.  | |||
| Nombre | Institución | Score | 
|---|---|---|
No se encontraron resultados.  | ||