Información Básica
Nombre: Peiling Zhao
Institución: Beijingchengshixueyuan
Registro: 2024-11-26
Puntuación: 76
CV
Conferencias Seguidas
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-4 de 4 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICIM | International Conference on Information Management | 2025-03-28 | London, UK | |||
| c | b | APSEC | Asia-Pacific Software Engineering Conference | 2025-12-02 | Macao, China | |
| c | a | b4 | EASE | International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering | 2025-06-17 | Istanbul, Turkey |
| ICCAE | International Conference on Computer and Automation Engineering | 2025-03-20 | Perth, Australia |
Mostrando 1-4 de 4 elementos.
| Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|
| International Conference on Information Management | 2025-03-28 | London, UK |
| Asia-Pacific Software Engineering Conference | 2025-12-02 | Macao, China |
| International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering | 2025-06-17 | Istanbul, Turkey |
| International Conference on Computer and Automation Engineering | 2025-03-20 | Perth, Australia |
Revistas Seguidas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||||
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||