Información Básica
Nombre: Zhiyuan Ma
Institución: University of Shanghai For Science and Technology
Registro: 2024-09-25
Puntuación: 322
CV
Conferencias Seguidas
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
Mostrando 1-4 de 4 elementos.
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
IEEE Transaction on Emerging Topics in Computing | 5.100 | IEEE | 2168-6750 | |
c | Decision Support Systems | 6.8 | Elsevier | 0167-9236 |
c | International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence | 0.900 | World Scientific | 0218-0014 |
c | Natural Language Engineering | 2.500 | Cambridge University Press | 1351-3249 |
Mostrando 1-4 de 4 elementos.
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
IEEE Transaction on Emerging Topics in Computing | 5.100 | IEEE |
Decision Support Systems | 6.8 | Elsevier |
International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence | 0.900 | World Scientific |
Natural Language Engineering | 2.500 | Cambridge University Press |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Score |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Score |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |