基本信息
姓名: Dai Tao
科研机构: Tsinghua University
注册时间: 2014-07-22
活跃度: 399
CV
参加的会议
第1-3条,共3条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
c | b | a2 | ICC | International Conference on Communications | 2015-06-08 | London, UK |
c | b | a1 | ICIP | International Conference on Image Processing | 2015-09-27 | Quebec, Quebec, Canada |
a | a* | a1 | ICCV | International Conference on Computer Vision | 2015-12-13 | Santiago, Chile |
第1-3条,共3条数据.
全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|
International Conference on Communications | 2015-06-08 | London, UK |
International Conference on Image Processing | 2015-09-27 | Quebec, Quebec, Canada |
International Conference on Computer Vision | 2015-12-13 | Santiago, Chile |
关注的期刊
第1-8条,共8条数据.
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | Autonomous Agents and Multi-Agent Systems | 2.000 | Springer | 1387-2532 |
International Journal of Pattern Recognition & Artificial Intelligence | World Scientific | 0218-0014 | ||
b | Pattern Recognition | 7.5 | Elsevier | 0031-3203 |
c | Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier | 0167-8655 |
c | Image and Vision Computing | 4.200 | Elsevier | 0262-8856 |
b | Computer Vision and Image Understanding | 4.300 | Elsevier | 1077-3142 |
a | IEEE Transactions on Image Processing | 13.7 | IEEE | 1057-7149 |
c | IET Image Processing | 2.000 | IET | 1751-9659 |
第1-8条,共8条数据.
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
Autonomous Agents and Multi-Agent Systems | 2.000 | Springer |
International Journal of Pattern Recognition & Artificial Intelligence | World Scientific | |
Pattern Recognition | 7.5 | Elsevier |
Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier |
Image and Vision Computing | 4.200 | Elsevier |
Computer Vision and Image Understanding | 4.300 | Elsevier |
IEEE Transactions on Image Processing | 13.7 | IEEE |
IET Image Processing | 2.000 | IET |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |