基本信息
姓名: Zhong Ying
科研机构: Hunan University
注册时间: 2016-12-18
活跃度: 2662
CV
关注的会议
第1-10条,共17条数据.
第1-10条,共17条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
ALT | International Conference on Algorithmic Learning Theory | 2025-10-02 | 2026-02-23 |
HPCA | International Symposium on High-Performance Computer Architecture | 2025-07-25 | 2026-01-31 |
INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2025-07-24 | 2026-05-18 |
ICTAI | International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2025-07-15 | 2025-11-03 |
PRICAI | Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence | 2025-06-13 | 2025-11-17 |
ICONIP | International Conference on Neural Information Processing | 2025-05-15 | 2025-11-20 |
IJCB | International Joint Conference on Biometrics | 2025-05-05 | 2025-09-08 |
CoNLL | The SIGNLL Conference on Computational Natural Language Learning | 2025-03-14 | 2025-07-31 |
ICDAR | International Conference on Document Analysis and Recognition | 2025-03-07 | 2025-09-17 |
KSEM | International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management | 2025-03-04 | 2025-08-04 |
参加的会议
第1-10条,共17条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
a | a* | a1 | INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2018-04-15 | Honolulu, Hawaii, USA |
c | b | b1 | ALT | International Conference on Algorithmic Learning Theory | 2016-10-19 | Bari, Italy |
a | a* | a1 | HPCA | International Symposium on High-Performance Computer Architecture | 2018-02-04 | Vienna, Austria |
c | a | b1 | ICONIP | International Conference on Neural Information Processing | 2017-11-14 | Guangzhou, China |
c | b | PRICAI | Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence | 2016-08-22 | Phuket, Thailand | |
c | b | a2 | ICTAI | International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2016-11-07 | San Jose, California, USA |
c | a | a2 | ICDAR | International Conference on Document Analysis and Recognition | 2017-11-10 | Kyoto, Japan |
IJCB | International Joint Conference on Biometrics | 2017-10-01 | Denver, Colorado, USA | |||
c | b | b3 | KSEM | International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management | 2016-10-05 | Passau, Germany |
c | a | b1 | CoNLL | The SIGNLL Conference on Computational Natural Language Learning | 2016-08-11 | Berlin, Germany |
第1-10条,共17条数据.
全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|
International Conference on Computer Communications | 2018-04-15 | Honolulu, Hawaii, USA |
International Conference on Algorithmic Learning Theory | 2016-10-19 | Bari, Italy |
International Symposium on High-Performance Computer Architecture | 2018-02-04 | Vienna, Austria |
International Conference on Neural Information Processing | 2017-11-14 | Guangzhou, China |
Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence | 2016-08-22 | Phuket, Thailand |
International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2016-11-07 | San Jose, California, USA |
International Conference on Document Analysis and Recognition | 2017-11-10 | Kyoto, Japan |
International Joint Conference on Biometrics | 2017-10-01 | Denver, Colorado, USA |
International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management | 2016-10-05 | Passau, Germany |
The SIGNLL Conference on Computational Natural Language Learning | 2016-08-11 | Berlin, Germany |
关注的期刊
第1-1条,共1条数据.
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
Microprocessors and Microsystems: Embedded Hardware Design | 1.900 | Elsevier | 0141-9331 |
第1-1条,共1条数据.
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
Microprocessors and Microsystems: Embedded Hardware Design | 1.900 | Elsevier |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |