基本情報
名前: Gengyuan Cai
機関: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
登記時間: 2023-08-02
スコア: 466
CV
关注の会議
5 件中 1 から 5 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICAI | International Conference on Robotics, Intelligent Control and Artificial Intelligence | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | |||
| c | MSN | International Conference on Mobility, Sensing and Networking | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 2025-12-03 | ||
| ICRAIC | International Conference on Robotics Automation and Intelligent Control | 2025-08-20 | 2025-10-03 | 2025-10-31 | |||
| ICACR' | International Conference on Automation, Control and Robots | 2024-09-25 | 2024-10-25 | 2024-11-01 | |||
| ICRACE | International Conference on Robotics, Automatics and Control Engineering | 2024-06-28 | 2023-12-01 |
5 件中 1 から 5 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| International Conference on Robotics, Intelligent Control and Artificial Intelligence | 2025-10-31 | 2025-11-14 |
| International Conference on Mobility, Sensing and Networking | 2025-09-15 | 2025-12-03 |
| International Conference on Robotics Automation and Intelligent Control | 2025-08-20 | 2025-10-31 |
| International Conference on Automation, Control and Robots | 2024-09-25 | 2024-11-01 |
| International Conference on Robotics, Automatics and Control Engineering | 2024-06-28 | 2023-12-01 |
关注の仕訳帳
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||||
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||