Información Básica
Nombre: Storen Yang
Institución: Zhejiang University
Registro: 2014-07-02
Puntuación: 2502
Conferencias Seguidas
Ir a página:
- << Primero
- < Anterior
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- Siguiente >
- Último >>
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
ICCS | International Conference on Computational Science | 2024-02-02 | 2024-07-02 |
ICMR | International Conference on Multimedia Retrieval | 2024-02-01 | 2024-06-10 |
CSCW | ACM Conference on Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing | 2024-01-16 | 2024-11-09 |
KSEM | International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management | 2024-01-15 | 2024-08-16 |
IJCNLP | International Joint Conference on Natural Language Processing | 2023-05-23 | 2023-11-01 |
ICCV | International Conference on Computer Vision | 2023-03-08 | 2023-09-30 |
SCC | International Conference on Services Computing | 2022-03-01 | 2022-07-10 |
BigDataSecurity | IEEE International Conference on Big Data Security on Cloud | 2022-01-31 | 2022-05-06 |
AI | Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence | 2019-08-12 | 2019-12-02 |
ICITA | International Conference on Information Technology and Applications | 2019-04-15 | 2019-07-01 |
Ir a página:
- << Primero
- < Anterior
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- Siguiente >
- Último >>
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | ACM Transactions on Speech and Language Processing | ACM | 1550-4875 | |
IEEE Intelligent Systems | 5.600 | IEEE | 1541-1672 | |
b | Journal of Computer and System Sciences | 1.100 | Elsevier | 0022-0000 |
b | World Wide Web | 2.700 | Springer | 1386-145X |
a | IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | 8.900 | IEEE | 1041-4347 |
a | IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 7.000 | IEEE | 1545-5971 |
a | ACM Transactions on Storage | 2.100 | ACM | 1553-3077 |
a | ACM Transactions on Computer Systems | 2.000 | ACM | 0734-2071 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
ACM Transactions on Speech and Language Processing | ACM | |
IEEE Intelligent Systems | 5.600 | IEEE |
Journal of Computer and System Sciences | 1.100 | Elsevier |
World Wide Web | 2.700 | Springer |
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | 8.900 | IEEE |
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 7.000 | IEEE |
ACM Transactions on Storage | 2.100 | ACM |
ACM Transactions on Computer Systems | 2.000 | ACM |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |