基本信息
姓名: Zhenyu Liu
科研机构: Lanzhou University
注册时间: 2016-10-19
活跃度: 672
CV
关注的会议
第1-10条,共17条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | a* | a1 | KDD | ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2026-02-01 | 2026-05-16 | 2026-08-09 |
c | c | a1 | FG | International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition | 2026-01-09 | 2026-04-02 | 2026-05-25 |
a | a* | a1 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-02-20 | 2026-06-03 |
a | a* | a1 | The Web Conference | International World Wide Web Conference | 2025-09-30 | 2026-01-13 | 2026-04-13 |
b | b | a1 | ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2025-09-17 | 2026-01-16 | 2026-05-04 |
b | a* | a2 | PerCom | International Conference on Pervasive Computing and Communications | 2025-09-12 | 2025-12-22 | 2026-03-16 |
b | b4 | BIBM | International Conference on Bioinformatics & Biomedicine | 2025-08-03 | 2025-10-05 | 2025-12-15 | |
a | a* | a1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2025-11-03 | 2026-01-20 |
b | a* | a1 | ICDM | International Conference on Data Mining | 2025-06-06 | 2025-08-25 | 2025-11-12 |
b | a | a1 | EMNLP | Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing | 2025-05-19 | 2025-08-20 | 2025-11-05 |
第1-10条,共17条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
KDD | ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2026-02-01 | 2026-08-09 |
FG | International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition | 2026-01-09 | 2026-05-25 |
CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-06-03 |
The Web Conference | International World Wide Web Conference | 2025-09-30 | 2026-04-13 |
ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2025-09-17 | 2026-05-04 |
PerCom | International Conference on Pervasive Computing and Communications | 2025-09-12 | 2026-03-16 |
BIBM | International Conference on Bioinformatics & Biomedicine | 2025-08-03 | 2025-12-15 |
AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2026-01-20 |
ICDM | International Conference on Data Mining | 2025-06-06 | 2025-11-12 |
EMNLP | Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing | 2025-05-19 | 2025-11-05 |
参加的会议
第1-2条,共2条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
c | c | a1 | FG | International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition | 2020-05-18 | Buenos Aires, Argentina |
a | a* | a1 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2021-08-21 | Montreal, Quebec, Canada |
第1-2条,共2条数据.
全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|
International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition | 2020-05-18 | Buenos Aires, Argentina |
International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2021-08-21 | Montreal, Quebec, Canada |
关注的期刊
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
没有找到数据。 |
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
没有找到数据。 |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |