Información Básica
Nombre: Bin Yu
Institución: Xidian University
Registro: 2023-03-02
Puntuación: 574
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-4 de 4 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a | a1 | ICDCS | International Conference on Distributed Computing Systems | 2025-12-05 | 2026-07-20 | |
| c | b | APSEC | Asia-Pacific Software Engineering Conference | 2025-07-06 | 2025-09-13 | 2025-12-02 | |
| b | a | a2 | ICPP | International Conference on Parallel Processing | 2025-04-21 | 2025-06-10 | 2025-09-08 |
| a | a* | a1 | CAV | International Conference on Computer Aided Verification | 2025-01-31 | 2025-04-02 | 2025-07-21 |
Mostrando 1-4 de 4 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| International Conference on Distributed Computing Systems | 2025-12-05 | 2026-07-20 |
| Asia-Pacific Software Engineering Conference | 2025-07-06 | 2025-12-02 |
| International Conference on Parallel Processing | 2025-04-21 | 2025-09-08 |
| International Conference on Computer Aided Verification | 2025-01-31 | 2025-07-21 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| b | Theoretical Computer Science | 1.0 | Elsevier | 0304-3975 |
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
| Theoretical Computer Science | 1.0 | Elsevier |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||