Información Básica
Nombre: Sisi Liu
Institución: Chongqing University of Post and Telecommunications
Registro: 2022-12-13
Puntuación: 108
CV
Conferencias Seguidas
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
Mostrando 1-4 de 4 elementos.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Electronics | 2.600 | MDPI | 2079-9292 | |
| c | IEEE Transactions on Sustainable Computing | IEEE | 1536-1233 | |
| c | Future Generation Computer Systems | 6.2 | Elsevier | 0167-739X |
| IEEE Internet of Things Magazine | IEEE | 2576-3180 |
Mostrando 1-4 de 4 elementos.
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
| Electronics | 2.600 | MDPI |
| IEEE Transactions on Sustainable Computing | IEEE | |
| Future Generation Computer Systems | 6.2 | Elsevier |
| IEEE Internet of Things Magazine | IEEE |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||