Información Básica
Nombre: 4 7
Institución: East China Normal University
Registro: 2022-11-14
Puntuación: 1109
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-4 de 4 elementos.
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | SOCC | ACM Symposium on Cloud Computing | 2025-07-07 | 2025-09-26 | 2025-11-19 | ||
c | SYSTOR | International Systems and Storage Conference | 2025-05-20 | 2025-07-10 | 2025-09-08 | ||
b | a | CLUSTER | IEEE Cluster | 2025-04-25 | 2025-07-04 | 2025-09-02 | |
b | b | a2 | IWQoS | IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service | 2025-02-09 | 2025-04-04 | 2025-07-02 |
Mostrando 1-4 de 4 elementos.
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
SOCC | ACM Symposium on Cloud Computing | 2025-07-07 | 2025-11-19 |
SYSTOR | International Systems and Storage Conference | 2025-05-20 | 2025-09-08 |
CLUSTER | IEEE Cluster | 2025-04-25 | 2025-09-02 |
IWQoS | IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service | 2025-02-09 | 2025-07-02 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
c | SYSTOR | International Systems and Storage Conference | 2023-06-05 | Haifa, Israel |
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
International Systems and Storage Conference | 2023-06-05 | Haifa, Israel |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Score |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Score |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |