基本信息
姓名: HuiYong Zhang
科研机构: Beijing University of Technology
注册时间: 2022-11-04
活跃度: 248
CV
关注的会议
第1-3条,共3条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | b | a1 | ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2025-12-12 | 2026-03-13 | 2026-07-05 |
SEAI | IEEE International Conference on Software Engineering and Artificial Intelligence | 2025-04-25 | 2025-05-15 | 2025-06-20 | |||
ECIS' | International Conference on Electronics, Communications and Intelligent Science | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-23 |
第1-3条,共3条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2025-12-12 | 2026-07-05 |
SEAI | IEEE International Conference on Software Engineering and Artificial Intelligence | 2025-04-25 | 2025-06-20 |
ECIS' | International Conference on Electronics, Communications and Intelligent Science | 2025-04-16 | 2025-05-23 |
参加的会议
第1-10条,共14条数据.
第1-10条,共14条数据.
全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|
International Conference on Advanced Unmanned Aerial Systems | 2024-06-14 | Nanchang, China |
International Conference on the Frontiers of Robotics and Software Engineering | 2024-06-14 | Guiyang, China |
International Conference on Advanced Electric Power System and Energy Engineering | 2024-05-24 | Chengdu, China |
International Conference on Networks, Communications and Information Technology | 2024-06-07 | Xi an, China |
IEEE International Conference on Software Engineering and Artificial Intelligence | 2024-06-21 | Xiamen, China |
International Conference on Distance Education and Learning | 2024-06-14 | Guangzhou, China |
International Conference on Signal Processing and Communication Security | 2024-05-24 | Chengdu, China |
International Conference on Automation Control, Algorithm and Intelligent Bionics | 2024-06-07 | Yinchuan, China |
International Conference on Electronics, Communications and Intelligent Science | 2024-05-24 | Changsha, China |
International Conference on Software Engineering and Development | 2024-05-29 | Hong Kong, China |
关注的期刊
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
没有找到数据。 |
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
没有找到数据。 |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |