基本情報
名前: JC JC
機関: Shenzhen University
登記時間: 2022-10-13
スコア: 74
CV
关注の会議
4 件中 1 から 4 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | b | a1 | ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2025-12-12 | 2026-03-13 | 2026-07-05 |
a | a* | a1 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-02-20 | 2026-06-03 |
a | a1 | NeurIPS | Conference on Neural Information Processing Systems | 2025-05-11 | 2025-09-18 | 2025-12-02 | |
a | a* | a1 | ICCV | International Conference on Computer Vision | 2023-03-08 | 2022-07-13 | 2023-09-30 |
4 件中 1 から 4 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2025-12-12 | 2026-07-05 |
CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-06-03 |
NeurIPS | Conference on Neural Information Processing Systems | 2025-05-11 | 2025-12-02 |
ICCV | International Conference on Computer Vision | 2023-03-08 | 2023-09-30 |
关注の仕訳帳
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
a | IEEE Journal on Selected Areas in Communications | 17.2 | IEEE | 0733-8716 |
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
IEEE Journal on Selected Areas in Communications | 17.2 | IEEE |
关注の研究員
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |