Información Básica		
	Nombre: JC JC
Institución: Shenzhen University
Registro: 2022-10-13
Puntuación: 74
			 CV
		
	
			 Conferencias Seguidas		
	Mostrando 1-4 de 4 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | b | a1 | ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2025-12-12 | 2026-03-13 | 2026-07-05 | 
| a | a* | a1 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-02-20 | 2026-06-03 | 
| a | a1 | NeurIPS | Conference on Neural Information Processing Systems | 2025-05-11 | 2025-09-18 | 2025-12-02 | |
| a | a* | a1 | ICCV | International Conference on Computer Vision | 2025-03-07 | 2025-06-25 | 2025-10-19 | 
Mostrando 1-4 de 4 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia | 
|---|---|---|
| International Conference on Multimedia and Expo | 2025-12-12 | 2026-07-05 | 
| IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-06-03 | 
| Conference on Neural Information Processing Systems | 2025-05-11 | 2025-12-02 | 
| International Conference on Computer Vision | 2025-03-07 | 2025-10-19 | 
			 Conferencias Asistidas		
	
			 Revistas Seguidas		
	Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN | 
|---|---|---|---|---|
| a | IEEE Journal on Selected Areas in Communications | 17.2 | IEEE | 0733-8716 | 
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | 
|---|---|---|
| IEEE Journal on Selected Areas in Communications | 17.2 | IEEE | 
			 Investigadores Seguidos		
	| Nombre | Institución | Registro | Score | 
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados.  | |||
| Nombre | Institución | Score | 
|---|---|---|
No se encontraron resultados.  | ||