基本情報
名前: Li Qigang
機関: Hubei University of Technology
登記時間: 2022-10-04
スコア: 808
CV
出席の会議
4 件中 1 から 4 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
c | b2 | SMC | International Conference on Systems, Man, and Cybernetics | 2022-10-09 | Prague, Czech Republic | |
c | b | b1 | SEKE | International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering | 2023-07-01 | San Francisco Bay, California, USA |
c | b | b2 | UIC | International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing | 2023-08-25 | Portsmouth, UK |
c | b | b2 | CSCWD | International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design | 2023-05-24 | Rio de Janeiro, Brazil |
4 件中 1 から 4 までを表示しています。
完全な名前 | 会議日 | 場所 |
---|---|---|
International Conference on Systems, Man, and Cybernetics | 2022-10-09 | Prague, Czech Republic |
International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering | 2023-07-01 | San Francisco Bay, California, USA |
International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing | 2023-08-25 | Portsmouth, UK |
International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design | 2023-05-24 | Rio de Janeiro, Brazil |
关注の仕訳帳
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
关注の研究員
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |