基本信息
姓名: Li Rui
科研机构: None
注册时间: 2022-09-02
活跃度: 720
CV
关注的会议
第1-10条,共30条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | a* | VLDB | International Conference on Very Large Data Bases | 2026-03-01 | 2026-04-15 | 2026-08-31 | |
b | a | a2 | ICS | International Conference on Supercomputing | 2026-02-02 | 2026-04-06 | 2026-07-06 |
b | a* | a1 | SIGMETRICS | International Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems | 2026-01-06 | 2026-03-13 | 2026-06-08 |
b | a | a1 | ICDCS | International Conference on Distributed Computing Systems | 2025-12-05 | 2026-07-20 | |
a | a* | a1 | SIGMOD | ACM Conference on Management of Data | 2025-10-10 | 2026-01-04 | 2026-05-31 |
b | a | a1 | IPDPS | International Parallel & Distributed Processing Symposium | 2025-10-02 | 2026-02-02 | 2026-05-25 |
a | a* | a1 | The Web Conference | International World Wide Web Conference | 2025-09-30 | 2026-01-13 | 2026-04-13 |
a | a | a2 | EuroSys | European Conference on Computer Systems | 2025-09-18 | 2026-01-30 | 2026-04-13 |
b | b | a1 | ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2025-09-17 | 2026-01-16 | 2026-05-04 |
a | b | a1 | NSDI | USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation | 2025-09-11 | 2025-12-09 | 2026-05-04 |
第1-10条,共30条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
VLDB | International Conference on Very Large Data Bases | 2026-03-01 | 2026-08-31 |
ICS | International Conference on Supercomputing | 2026-02-02 | 2026-07-06 |
SIGMETRICS | International Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems | 2026-01-06 | 2026-06-08 |
ICDCS | International Conference on Distributed Computing Systems | 2025-12-05 | 2026-07-20 |
SIGMOD | ACM Conference on Management of Data | 2025-10-10 | 2026-05-31 |
IPDPS | International Parallel & Distributed Processing Symposium | 2025-10-02 | 2026-05-25 |
The Web Conference | International World Wide Web Conference | 2025-09-30 | 2026-04-13 |
EuroSys | European Conference on Computer Systems | 2025-09-18 | 2026-04-13 |
ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2025-09-17 | 2026-05-04 |
NSDI | USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation | 2025-09-11 | 2026-05-04 |
参加的会议
第1-1条,共1条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
b | b | a1 | ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2024-04-14 | Seoul, Korea |
第1-1条,共1条数据.
全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|
International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2024-04-14 | Seoul, Korea |
关注的期刊
第1-10条,共17条数据.
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
a | IEEE Transactions on Mobile Computing | 9.2 | IEEE | 1536-1233 |
b | IEEE Transactions on Automation Science and Engineering | 5.900 | IEEE | 1545-5955 |
b | Frontiers of Computer Science | 3.400 | Springer | 2095-2228 |
b | Information Processing & Management | 6.9 | Elsevier | 0306-4573 |
b | Journal of Parallel and Distributed Computing | 3.400 | Elsevier | 0743-7315 |
b | The Journal of Systems Architecture: Embedded Software Design | 3.8 | Elsevier | 1383-7621 |
b | Science of Computer Programming | 1.4 | Elsevier | 0167-6423 |
a | IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | 8.9 | IEEE | 1041-4347 |
b | World Wide Web | 2.700 | Springer | 1386-145X |
b | Computer Networks | 4.6 | Elsevier | 1389-1286 |
第1-10条,共17条数据.
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
IEEE Transactions on Mobile Computing | 9.2 | IEEE |
IEEE Transactions on Automation Science and Engineering | 5.900 | IEEE |
Frontiers of Computer Science | 3.400 | Springer |
Information Processing & Management | 6.9 | Elsevier |
Journal of Parallel and Distributed Computing | 3.400 | Elsevier |
The Journal of Systems Architecture: Embedded Software Design | 3.8 | Elsevier |
Science of Computer Programming | 1.4 | Elsevier |
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | 8.9 | IEEE |
World Wide Web | 2.700 | Springer |
Computer Networks | 4.6 | Elsevier |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |