Información Básica
Nombre: BigNet Lab
Institución: Tsinghua University
Registro: 2016-07-26
Puntuación: 336
Conferencias Seguidas
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
NSDI | USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation | 2024-09-12 | 2025-04-28 |
HPCC | International Conference on High Performance Computing and Communications | 2024-09-10 | 2024-12-13 |
WCNC | IEEE Wireless Communications & Networking Conference | 2024-09-02 | 2025-03-24 |
BDCAT | IEEE/ACM International Conference on Big Data Computing, Applications and Technologies | 2024-08-10 | 2024-12-16 |
WSDM | International Conference on Web Search and Data Mining | 2024-08-07 | 2025-03-10 |
AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2024-08-07 | 2025-02-25 |
ICSE | International Conference on Software Engineering | 2024-08-02 | 2025-04-26 |
CIDR | The biennial Conference on Innovative Data Systems Research | 2024-08-02 | 2025-01-19 |
FIT | International Conference on Frontiers of Information Technology | 2024-07-31 | 2024-12-09 |
ACML | Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-12-05 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
c | b | a2 | PAM | Passive and Active Measurement conference | 2017-03-30 | Sydney, Australia |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
Passive and Active Measurement conference | 2017-03-30 | Sydney, Australia |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
IEEE Wireless Communications | 10.90 | IEEE | 1536-1284 | |
c | Future Generation Computer Systems | 6.200 | Elsevier | 0167-739X |
b | Journal of Systems and Software | 3.700 | Elsevier | 0164-1212 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
IEEE Wireless Communications | 10.90 | IEEE |
Future Generation Computer Systems | 6.200 | Elsevier |
Journal of Systems and Software | 3.700 | Elsevier |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |