Información Básica
Nombre: Jiachun Chen
Institución: Heilongjiang University
Registro: 2022-07-25
Puntuación: 175
CV
Conferencias Seguidas
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
c | b | a1 | Globecom | IEEE Global Communications Conference | 2022-12-04 | Rio de Janeiro, Brazil |
c | b | a2 | ICTAI | International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2022-10-31 | Online |
DKMP | International Conference on Data Mining & Knowledge Management Process | 2023-03-18 | Vienna, Austria | |||
BIoT | International Conference on Blockchain and Internet of Things | 2023-03-18 | Vienna, Austria | |||
NLPAI | International Conference on NLP & AI | 2023-03-11 | Online |
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
IEEE Global Communications Conference | 2022-12-04 | Rio de Janeiro, Brazil |
International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2022-10-31 | Online |
International Conference on Data Mining & Knowledge Management Process | 2023-03-18 | Vienna, Austria |
International Conference on Blockchain and Internet of Things | 2023-03-18 | Vienna, Austria |
International Conference on NLP & AI | 2023-03-11 | Online |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Score |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Score |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |