Basic Information
Name: Dong Hao
Institution: Qingdao University
Registration: 2022-07-03
Score: 69
CV
Tracked Conferences
Attend Conferences
Tracked Journals
Showing 1-3 of 3 items.
CCF | Full Name | Impact Factor | Publisher | ISSN |
---|---|---|---|---|
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications | 5.200 | ACM | 1551-6857 | |
c | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
b | IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology | 8.4 | IEEE | 1051-8215 |
Showing 1-3 of 3 items.
Full Name | Impact Factor | Publisher |
---|---|---|
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications | 5.200 | ACM |
Neurocomputing | 6.5 | Elsevier |
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology | 8.4 | IEEE |
Followed Researchers
Name | Institution | Registration | Score |
---|---|---|---|
No results found. |
Name | Institution | Score |
---|---|---|
No results found. |