基本信息
姓名: Haoran Cai
科研机构: Huazhong University of Science and Technology
注册时间: 2016-06-30
活跃度: 5042
CV
关注的会议
第1-10条,共64条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | a* | VLDB | International Conference on Very Large Data Bases | 2026-03-01 | 2026-04-15 | 2026-08-31 | |
b | a | a2 | ICS | International Conference on Supercomputing | 2026-02-02 | 2026-04-06 | 2026-07-06 |
b | a* | a1 | SIGMETRICS | International Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems | 2026-01-06 | 2026-03-13 | 2026-06-08 |
b | a | a1 | ICDCS | International Conference on Distributed Computing Systems | 2025-12-05 | 2026-07-20 | |
c | c | b1 | ISPASS | International Symposium on Performance Analysis of Systems and Software | 2025-12-05 | 2026-02-23 | 2026-04-26 |
a | a* | a1 | OSDI | USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation | 2025-12-04 | 2026-03-26 | 2026-07-13 |
b | a* | a1 | PODS | ACM SIGMOD Conference on Principles of DB Systems | 2025-12-03 | 2026-03-01 | 2026-05-31 |
c | a | a1 | CCGRID | International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing | 2025-12-01 | 2026-02-10 | 2026-05-18 |
a | a* | a1 | ISCA | International Symposium on Computer Architecture | 2025-11-10 | 2026-03-27 | 2026-06-27 |
a | a* | a1 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-02-20 | 2026-06-03 |
第1-10条,共64条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
VLDB | International Conference on Very Large Data Bases | 2026-03-01 | 2026-08-31 |
ICS | International Conference on Supercomputing | 2026-02-02 | 2026-07-06 |
SIGMETRICS | International Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems | 2026-01-06 | 2026-06-08 |
ICDCS | International Conference on Distributed Computing Systems | 2025-12-05 | 2026-07-20 |
ISPASS | International Symposium on Performance Analysis of Systems and Software | 2025-12-05 | 2026-04-26 |
OSDI | USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation | 2025-12-04 | 2026-07-13 |
PODS | ACM SIGMOD Conference on Principles of DB Systems | 2025-12-03 | 2026-05-31 |
CCGRID | International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing | 2025-12-01 | 2026-05-18 |
ISCA | International Symposium on Computer Architecture | 2025-11-10 | 2026-06-27 |
CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-06-03 |
关注的期刊
第11-12条,共12条数据.
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | Journal of Computer Science and Technology | 1.200 | Springer | 1000-9000 |
b | Journal of Parallel and Distributed Computing | 3.400 | Elsevier | 0743-7315 |
第11-12条,共12条数据.
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
Journal of Computer Science and Technology | 1.200 | Springer |
Journal of Parallel and Distributed Computing | 3.400 | Elsevier |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |