基本信息
姓名: Haoran Cai
科研机构: Huazhong University of Science and Technology
注册时间: 2016-06-30
活跃度: 5042
CV
关注的会议
第21-30条,共64条数据.
第21-30条,共64条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
ASPLOS | International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems | 2025-08-13 | 2026-03-22 |
CIDR | The biennial Conference on Innovative Data Systems Research | 2025-08-05 | 2026-01-18 |
AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2026-01-20 |
HPCA | International Symposium on High-Performance Computer Architecture | 2025-07-25 | 2026-01-31 |
INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2025-07-24 | 2026-05-18 |
IPCCC | International Performance Computing and Communications Conference | 2025-07-21 | 2025-11-21 |
ISPA | International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications | 2025-07-07 | 2025-10-10 |
SOCC | ACM Symposium on Cloud Computing | 2025-07-07 | 2025-11-19 |
ICA3PP | International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing | 2025-06-30 | 2025-10-30 |
SBAC-PAD | International Symposium on Computer Architecture and High Performance Computing | 2025-06-30 | 2025-10-28 |
关注的期刊
第1-10条,共12条数据.
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
Computing | 3.300 | Springer | 0010-485X | |
b | The Journal of Systems Architecture: Embedded Software Design | 3.8 | Elsevier | 1383-7621 |
c | Future Generation Computer Systems | 6.2 | Elsevier | 0167-739X |
c | IEEE Transactions on Cloud Computing | 5.300 | IEEE | 2168-7161 |
b | Parallel Computing | 2.0 | Elsevier | 0167-8191 |
a | IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems | 2.700 | IEEE | 0278-0070 |
a | IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.600 | IEEE | 1045-9219 |
a | IEEE Transactions on Computers | 3.600 | IEEE | 0018-9340 |
a | ACM Transactions on Computer Systems | 2.000 | ACM | 0734-2071 |
a | ACM Transactions on Architecture and Code Optimization | 1.500 | ACM | 1544-3566 |
第1-10条,共12条数据.
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
Computing | 3.300 | Springer |
The Journal of Systems Architecture: Embedded Software Design | 3.8 | Elsevier |
Future Generation Computer Systems | 6.2 | Elsevier |
IEEE Transactions on Cloud Computing | 5.300 | IEEE |
Parallel Computing | 2.0 | Elsevier |
IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems | 2.700 | IEEE |
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.600 | IEEE |
IEEE Transactions on Computers | 3.600 | IEEE |
ACM Transactions on Computer Systems | 2.000 | ACM |
ACM Transactions on Architecture and Code Optimization | 1.500 | ACM |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |