Información Básica
Nombre: Haoran Cai
Institución: Huazhong University of Science and Technology
Registro: 2016-06-30
Puntuación: 5042
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a | a2 | ICS | International Conference on Supercomputing | 2025-01-13 | 2025-03-14 | 2025-06-09 |
c | b | a2 | ISCC | IEEE symposium on Computers and Communications | 2025-01-10 | 2025-03-14 | 2025-07-02 |
a | a | a1 | USENIX ATC | USENIX Annual Technical Conference | 2025-01-07 | 2025-04-25 | 2025-07-07 |
c | a | a1 | CCGRID | International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing | 2024-12-23 | 2025-02-14 | 2025-05-19 |
c | c | b1 | ISPASS | International Symposium on Performance Analysis of Systems and Software | 2024-12-09 | 2025-03-03 | 2025-05-11 |
b | a | a1 | ICDCS | International Conference on Distributed Computing Systems | 2024-12-04 | 2025-04-02 | 2025-07-20 |
a | a* | a1 | OSDI | USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation | 2024-12-03 | 2025-03-25 | 2025-07-07 |
b | a* | a1 | PODS | ACM SIGMOD Conference on Principles of DB Systems | 2024-12-02 | 2025-03-07 | 2025-06-22 |
a | a* | a1 | ICDE | International Conference on Data Engineering | 2024-11-25 | 2025-01-21 | 2025-05-19 |
a | a* | a1 | ISCA | International Symposium on Computer Architecture | 2024-11-15 | 2025-03-17 | 2025-06-21 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
ICS | International Conference on Supercomputing | 2025-01-13 | 2025-06-09 |
ISCC | IEEE symposium on Computers and Communications | 2025-01-10 | 2025-07-02 |
USENIX ATC | USENIX Annual Technical Conference | 2025-01-07 | 2025-07-07 |
CCGRID | International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing | 2024-12-23 | 2025-05-19 |
ISPASS | International Symposium on Performance Analysis of Systems and Software | 2024-12-09 | 2025-05-11 |
ICDCS | International Conference on Distributed Computing Systems | 2024-12-04 | 2025-07-20 |
OSDI | USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation | 2024-12-03 | 2025-07-07 |
PODS | ACM SIGMOD Conference on Principles of DB Systems | 2024-12-02 | 2025-06-22 |
ICDE | International Conference on Data Engineering | 2024-11-25 | 2025-05-19 |
ISCA | International Symposium on Computer Architecture | 2024-11-15 | 2025-06-21 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | Journal of Computer Science and Technology | 1.200 | Springer | 1000-9000 |
b | Journal of Parallel and Distributed Computing | 3.400 | Elsevier | 0743-7315 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Journal of Computer Science and Technology | 1.200 | Springer |
Journal of Parallel and Distributed Computing | 3.400 | Elsevier |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |