基本情報
名前: Qiang Wu
機関: Teikyo University
登記時間: 2022-05-29
スコア: 545
CV
关注の会議
4 件中 1 から 4 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVISP | International Conference on Vision, Image and Signal Processing | 2025-10-26 | 2025-11-28 | 2025-12-12 | |||
AIxVR | IEEE International Conference on Artificial Intelligence & extended and Virtual Reality and Virtual Reality | 2025-09-26 | 2026-01-26 | ||||
ICACT' | International Conference on Advanced Communication Technology | 2024-10-15 | 2024-10-30 | 2025-02-16 | |||
ICOCO | IEEE International Conference on Computing | 2024-09-15 | 2024-11-01 | 2024-12-12 |
4 件中 1 から 4 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
ICVISP | International Conference on Vision, Image and Signal Processing | 2025-10-26 | 2025-12-12 |
AIxVR | IEEE International Conference on Artificial Intelligence & extended and Virtual Reality and Virtual Reality | 2025-09-26 | 2026-01-26 |
ICACT' | International Conference on Advanced Communication Technology | 2024-10-15 | 2025-02-16 |
ICOCO | IEEE International Conference on Computing | 2024-09-15 | 2024-12-12 |
关注の仕訳帳
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
关注の研究員
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |