基本情報
名前: Zhenchao Xu
機関: 河北大学
登記時間: 2022-05-18
スコア: 414
CV
关注の会議
4 件中 1 から 4 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | b | a2 | COMPSAC | International Computer Software and Applications Conference | 2026-01-31 | 2026-04-01 | 2026-07-07 |
c | a | a1 | CCGRID | International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing | 2025-12-01 | 2026-02-10 | 2026-05-18 |
c | b1 | HiPC | IEEE International Conference on High Performance Computing, Data, and Analytics | 2025-06-18 | 2025-09-12 | 2025-12-17 | |
c | b | b1 | SEKE | International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering | 2025-05-01 | 2025-06-20 | 2025-09-29 |
4 件中 1 から 4 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
COMPSAC | International Computer Software and Applications Conference | 2026-01-31 | 2026-07-07 |
CCGRID | International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing | 2025-12-01 | 2026-05-18 |
HiPC | IEEE International Conference on High Performance Computing, Data, and Analytics | 2025-06-18 | 2025-12-17 |
SEKE | International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering | 2025-05-01 | 2025-09-29 |
关注の仕訳帳
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
关注の研究員
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |