基本情報
名前: Yupeng Li
機関: Tianjin University
登記時間: 2022-05-09
スコア: 106
CV
关注の会議
7 件中 1 から 7 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | MSN | International Conference on Mobility, Sensing and Networking | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 2025-12-03 | ||
c | b | b1 | ICPADS | International Conference on Parallel and Distributed Systems | 2025-08-31 | 2025-10-15 | 2025-12-14 |
c | b | b1 | IPCCC | International Performance Computing and Communications Conference | 2025-07-21 | 2025-08-20 | 2025-11-21 |
c | a | b1 | MSWiM | International Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems | 2025-06-01 | 2025-08-15 | 2025-10-27 |
c | c | APNOMS | Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium | 2025-05-26 | 2025-07-14 | 2025-09-22 | |
c | WASA | International Conference on Wireless Algorithms, Systems, and Applications | 2025-02-15 | 2025-03-15 | 2025-06-24 | ||
c | b | b1 | MASS | International Conference on Mobile Ad-hoc and Smart Systems | 2023-04-10 | 2023-06-26 | 2023-09-25 |
7 件中 1 から 7 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
MSN | International Conference on Mobility, Sensing and Networking | 2025-09-15 | 2025-12-03 |
ICPADS | International Conference on Parallel and Distributed Systems | 2025-08-31 | 2025-12-14 |
IPCCC | International Performance Computing and Communications Conference | 2025-07-21 | 2025-11-21 |
MSWiM | International Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems | 2025-06-01 | 2025-10-27 |
APNOMS | Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium | 2025-05-26 | 2025-09-22 |
WASA | International Conference on Wireless Algorithms, Systems, and Applications | 2025-02-15 | 2025-06-24 |
MASS | International Conference on Mobile Ad-hoc and Smart Systems | 2023-04-10 | 2023-09-25 |
关注の仕訳帳
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
关注の研究員
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |