基本情報
名前: Reeki Lee
機関: University of Electronic Science Technology of China
登記時間: 2022-05-08
スコア: 166
CV
出席の会議
3 件中 1 から 3 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
b | a* | a1 | SenSys | ACM/IEEE Conference on Embedded Artificial Intelligence and Sensing Systems | 2022-11-07 | Boston, Massachusetts, USA |
a | a* | a1 | ICDE | International Conference on Data Engineering | 2023-04-03 | Anaheim, California, USA |
b | a | b1 | CoNEXT | International Conference on emerging Networking EXperiments and Technologies | 2022-12-06 | Rome, Italy |
3 件中 1 から 3 までを表示しています。
完全な名前 | 会議日 | 場所 |
---|---|---|
ACM/IEEE Conference on Embedded Artificial Intelligence and Sensing Systems | 2022-11-07 | Boston, Massachusetts, USA |
International Conference on Data Engineering | 2023-04-03 | Anaheim, California, USA |
International Conference on emerging Networking EXperiments and Technologies | 2022-12-06 | Rome, Italy |
关注の仕訳帳
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
关注の研究員
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |