Información Básica
Nombre: Zewei Mo
Institución: Sun Yat-sen University
Registro: 2022-04-30
Puntuación: 210
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 21-26 de 26 elementos.
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | a* | a1 | OOPSLA | Object-Oriented Programming Systems, Languages and Applications | 2025-03-25 | 2025-10-12 | |
b | a | a2 | SPAA | ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures | 2025-02-21 | 2025-05-20 | 2025-07-28 |
b | a | a1 | HPDC | International ACM Symposium on High-Performance Parallel and Distributed Computing | 2025-01-23 | 2025-03-24 | 2025-07-20 |
a | a | a1 | DAC | Design Automation Conference | 2024-11-12 | 2025-06-22 | |
b | b2 | HiPEAC | International Conference on High Performance and Embedded Architectures and Compilers | 2025-01-20 | |||
a | a | a1 | USENIX ATC | USENIX Annual Technical Conference | 2025-07-07 |
Mostrando 21-26 de 26 elementos.
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
OOPSLA | Object-Oriented Programming Systems, Languages and Applications | 2025-03-25 | 2025-10-12 |
SPAA | ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures | 2025-02-21 | 2025-07-28 |
HPDC | International ACM Symposium on High-Performance Parallel and Distributed Computing | 2025-01-23 | 2025-07-20 |
DAC | Design Automation Conference | 2024-11-12 | 2025-06-22 |
HiPEAC | International Conference on High Performance and Embedded Architectures and Compilers | 2025-01-20 | |
USENIX ATC | USENIX Annual Technical Conference | 2025-07-07 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Score |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Score |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |