Información Básica
Nombre: Xiaohui Wang
Institución: Ocean University of China
Registro: 2022-04-29
Puntuación: 262
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-4 de 4 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a1 | Mobisys | International Conference on Mobile Systems, Applications and Services | 2025-11-28 | 2026-03-02 | 2026-06-21 | |
| c | b | a2 | WCNC | IEEE Wireless Communications & Networking Conference | 2025-10-05 | 2026-01-11 | 2026-04-13 |
| c | c | APNOMS | Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium | 2025-05-26 | 2025-07-14 | 2025-09-22 | |
| c | b | b1 | MASS | International Conference on Mobile Ad-hoc and Smart Systems | 2023-04-10 | 2023-06-26 | 2023-09-25 |
Mostrando 1-4 de 4 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| International Conference on Mobile Systems, Applications and Services | 2025-11-28 | 2026-06-21 |
| IEEE Wireless Communications & Networking Conference | 2025-10-05 | 2026-04-13 |
| Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium | 2025-05-26 | 2025-09-22 |
| International Conference on Mobile Ad-hoc and Smart Systems | 2023-04-10 | 2023-09-25 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||||
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||