Información Básica
Nombre: Kai Hui
Institución: Chongqing University of Technology
Registro: 2022-04-17
Puntuación: 66
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-3 de 3 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a* | a1 | ICDM | International Conference on Data Mining | 2025-06-06 | 2025-08-25 | 2025-11-12 |
| b | a | a2 | SAS | International Static Analysis Symposium | 2024-05-05 | 2024-07-07 | 2024-10-20 |
| c | DSAA | International Conference on Data Science and Advanced Analytics | 2024-05-02 | 2024-07-24 | 2024-10-06 |
Mostrando 1-3 de 3 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| International Conference on Data Mining | 2025-06-06 | 2025-11-12 |
| International Static Analysis Symposium | 2024-05-05 | 2024-10-20 |
| International Conference on Data Science and Advanced Analytics | 2024-05-02 | 2024-10-06 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||||
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||