基本情報
名前: Weijie Liu
機関: Peking University
登記時間: 2016-06-08
スコア: 2819
CV
关注の会議
24 件中 1 から 10 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a | a1 | ECCV | European Conference on Computer Vision | 2026-03-06 | 2026-05-09 | 2026-09-08 |
b | a1 | Mobisys | International Conference on Mobile Systems, Applications and Services | 2025-11-28 | 2026-03-02 | 2026-06-21 | |
c | a | PAKDD | Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2025-11-15 | 2026-02-08 | 2026-06-09 | |
a | a* | a1 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-02-20 | 2026-06-03 |
c | b | a2 | ICC | International Conference on Communications | 2025-10-13 | 2026-01-12 | 2026-05-24 |
b | b | a1 | ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2025-09-17 | 2026-01-16 | 2026-05-04 |
b | a* | a2 | PerCom | International Conference on Pervasive Computing and Communications | 2025-09-12 | 2025-12-22 | 2026-03-16 |
b | a* | b1 | WSDM | International Conference on Web Search and Data Mining | 2025-08-07 | 2025-10-23 | 2026-02-22 |
b | a | a2 | CIDR | The biennial Conference on Innovative Data Systems Research | 2025-08-05 | 2025-10-06 | 2026-01-18 |
b | b4 | BIBM | International Conference on Bioinformatics & Biomedicine | 2025-08-03 | 2025-10-05 | 2025-12-15 |
24 件中 1 から 10 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
ECCV | European Conference on Computer Vision | 2026-03-06 | 2026-09-08 |
Mobisys | International Conference on Mobile Systems, Applications and Services | 2025-11-28 | 2026-06-21 |
PAKDD | Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2025-11-15 | 2026-06-09 |
CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-06-03 |
ICC | International Conference on Communications | 2025-10-13 | 2026-05-24 |
ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2025-09-17 | 2026-05-04 |
PerCom | International Conference on Pervasive Computing and Communications | 2025-09-12 | 2026-03-16 |
WSDM | International Conference on Web Search and Data Mining | 2025-08-07 | 2026-02-22 |
CIDR | The biennial Conference on Innovative Data Systems Research | 2025-08-05 | 2026-01-18 |
BIBM | International Conference on Bioinformatics & Biomedicine | 2025-08-03 | 2025-12-15 |
出席の会議
2 件中 1 から 2 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
b | b4 | BIBM | International Conference on Bioinformatics & Biomedicine | 2018-12-03 | Madrid, Spain | |
ICOST | International Conference On Smart Living and Public Health | 2020-06-24 | Hammamet, Tunisia |
2 件中 1 から 2 までを表示しています。
完全な名前 | 会議日 | 場所 |
---|---|---|
International Conference on Bioinformatics & Biomedicine | 2018-12-03 | Madrid, Spain |
International Conference On Smart Living and Public Health | 2020-06-24 | Hammamet, Tunisia |
关注の仕訳帳
13 件中 1 から 10 までを表示しています。
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
International Journal of Advanced Mechanical Engineering & Applications | AR Publication | 0000-0000 | ||
b | ACM Transactions on Sensor Networks | 3.900 | ACM | 1550-4859 |
b | Information Processing & Management | 6.9 | Elsevier | 0306-4573 |
b | Information Sciences | 6.8 | Elsevier | 0020-0255 |
c | IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics | 6.7 | IEEE | 2168-2194 |
b | PLoS Computational Biology | Public Library of Science | 1553-734X | |
a | Science China Information Sciences | 7.6 | Springer | 1674-733X |
c | Machine Vision and Applications | 2.400 | Springer | 0932-8092 |
c | Artificial Intelligence in Medicine | 6.1 | Elsevier | 0933-3657 |
b | Bioinformatics | 4.400 | Oxford University Press | 1367-4803 |
13 件中 1 から 10 までを表示しています。
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
International Journal of Advanced Mechanical Engineering & Applications | AR Publication | |
ACM Transactions on Sensor Networks | 3.900 | ACM |
Information Processing & Management | 6.9 | Elsevier |
Information Sciences | 6.8 | Elsevier |
IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics | 6.7 | IEEE |
PLoS Computational Biology | Public Library of Science | |
Science China Information Sciences | 7.6 | Springer |
Machine Vision and Applications | 2.400 | Springer |
Artificial Intelligence in Medicine | 6.1 | Elsevier |
Bioinformatics | 4.400 | Oxford University Press |
关注の研究員
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |