Información Básica
Nombre: Xinyan Li
Institución: East China Normal University
Registro: 2022-03-10
Puntuación: 113
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a* | a2 | ICAPS | International Conference on Automated Planning and Scheduling | 2025-12-01 | 2026-02-16 | 2026-06-27 |
| c | b | PRICAI | Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence | 2025-06-13 | 2025-08-08 | 2025-11-17 | |
| c | a | b1 | ICONIP | International Conference on Neural Information Processing | 2025-05-15 | 2025-07-15 | 2025-11-20 |
| c | a | b1 | CoNLL | The SIGNLL Conference on Computational Natural Language Learning | 2025-03-14 | 2025-05-23 | 2025-07-31 |
| c | b | ACML | Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-09-04 | 2024-12-05 |
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| International Conference on Automated Planning and Scheduling | 2025-12-01 | 2026-06-27 |
| Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence | 2025-06-13 | 2025-11-17 |
| International Conference on Neural Information Processing | 2025-05-15 | 2025-11-20 |
| The SIGNLL Conference on Computational Natural Language Learning | 2025-03-14 | 2025-07-31 |
| Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-12-05 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-2 de 2 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a* | a2 | ICAPS | International Conference on Automated Planning and Scheduling | 2023-07-08 | Prague, Czech Republic |
| c | b | PRICAI | Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence | 2022-11-10 | Shanghai, China |
Mostrando 1-2 de 2 elementos.
| Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|
| International Conference on Automated Planning and Scheduling | 2023-07-08 | Prague, Czech Republic |
| Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence | 2022-11-10 | Shanghai, China |
Revistas Seguidas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||||
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||