基本信息
姓名: Xinjia Xie
科研机构: National University of Defense Technology
注册时间: 2022-02-11
活跃度: 1351
CV
参加的会议
第1-7条,共7条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
ICBCTIS | International Conference on Block Chain Technology and Information Security | 2021-05-21 | Changsha, China | |||
c | b2 | SMC | International Conference on Systems, Man, and Cybernetics | 2022-10-09 | Prague, Czech Republic | |
c | b | b1 | SEKE | International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering | 2022-07-01 | Pittsburgh, Pennsylvania, USA |
c | b | a1 | ICIP | International Conference on Image Processing | 2022-10-16 | Bordeaux, France |
c | b | b1 | ICANN | International Conference on Artificial Neural Networks | 2022-09-06 | Bristol, UK |
MLCCIM | International Conference on Machine Learning, Cloud Computing and Intelligent Mining | 2022-05-27 | Xiamen, China | |||
b | a | a2 | PPSN | International Conference on Parallel Problem Solving from Nature | 2022-09-10 | Dortmund, Germany |
第1-7条,共7条数据.
全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|
International Conference on Block Chain Technology and Information Security | 2021-05-21 | Changsha, China |
International Conference on Systems, Man, and Cybernetics | 2022-10-09 | Prague, Czech Republic |
International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering | 2022-07-01 | Pittsburgh, Pennsylvania, USA |
International Conference on Image Processing | 2022-10-16 | Bordeaux, France |
International Conference on Artificial Neural Networks | 2022-09-06 | Bristol, UK |
International Conference on Machine Learning, Cloud Computing and Intelligent Mining | 2022-05-27 | Xiamen, China |
International Conference on Parallel Problem Solving from Nature | 2022-09-10 | Dortmund, Germany |
关注的期刊
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
没有找到数据。 |
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
没有找到数据。 |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |