基本情報
名前: Jinyun Tang
機関: GuangXi Normal University
登記時間: 2021-11-24
スコア: 593
CV
关注の会議
38 件中 21 から 30 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | a | a2 | IJCNN | International Joint Conference on Neural Networks | 2025-01-15 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
b4 | ICMLC | International Conference on Machine Learning and Computing | 2024-12-30 | 2025-01-15 | 2025-02-14 | ||
ICCCV | International Conference on Control and Computer Vision | 2024-11-10 | 2024-12-10 | 2025-03-28 | |||
CVCI | International Conference Computer Vision and Computational Intelligence | 2024-10-10 | 2024-11-10 | 2025-01-10 | |||
VISIGRAPP | International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications | 2024-10-02 | 2024-12-04 | 2025-02-26 | |||
c | b | ACCV | Asian Conference on Computer Vision | 2024-07-06 | 2024-09-15 | 2024-12-08 | |
c | DSAA | International Conference on Data Science and Advanced Analytics | 2024-05-02 | 2024-07-24 | 2024-10-06 | ||
c | b | a1 | ICPR | International Conference on Pattern Recognition | 2024-03-20 | 2024-08-05 | 2024-12-01 |
a | a2 | ICCS | International Conference on Computational Science | 2024-02-02 | 2024-04-01 | 2024-07-02 | |
b4 | WCCI | IEEE World Congress on Computational Intelligence | 2024-01-15 | 2024-03-15 | 2024-06-30 |
38 件中 21 から 30 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
IJCNN | International Joint Conference on Neural Networks | 2025-01-15 | 2025-06-30 |
ICMLC | International Conference on Machine Learning and Computing | 2024-12-30 | 2025-02-14 |
ICCCV | International Conference on Control and Computer Vision | 2024-11-10 | 2025-03-28 |
CVCI | International Conference Computer Vision and Computational Intelligence | 2024-10-10 | 2025-01-10 |
VISIGRAPP | International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications | 2024-10-02 | 2025-02-26 |
ACCV | Asian Conference on Computer Vision | 2024-07-06 | 2024-12-08 |
DSAA | International Conference on Data Science and Advanced Analytics | 2024-05-02 | 2024-10-06 |
ICPR | International Conference on Pattern Recognition | 2024-03-20 | 2024-12-01 |
ICCS | International Conference on Computational Science | 2024-02-02 | 2024-07-02 |
WCCI | IEEE World Congress on Computational Intelligence | 2024-01-15 | 2024-06-30 |
出席の会議
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
c | a | a2 | IJCNN | International Joint Conference on Neural Networks | 2023-06-18 | Queensland, Australia |
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
完全な名前 | 会議日 | 場所 |
---|---|---|
International Joint Conference on Neural Networks | 2023-06-18 | Queensland, Australia |
关注の仕訳帳
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
关注の研究員
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |