基本信息
姓名: Tao Meng
科研机构: Hunan University
注册时间: 2016-04-17
活跃度: 878
CV
关注的会议
第1-1条,共1条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | a* | a1 | ICML | International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 |
第1-1条,共1条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
ICML | International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 |
关注的期刊
第1-10条,共12条数据.
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | IEEE Transactions on Fuzzy Systems | 11.9 | IEEE | 1063-6706 |
a | Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier | 0004-3702 |
b | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE | 1045-9227 |
Information Fusion | 15.5 | Elsevier | 1566-2535 | |
a | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE | 0162-8828 |
IEEE Communications Surveys & Tutorials | 46.7 | IEEE | 2373-745X | |
b | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
c | Decision Support Systems | 6.8 | Elsevier | 0167-9236 |
c | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
c | Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier | 0950-7051 |
第1-10条,共12条数据.
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
IEEE Transactions on Fuzzy Systems | 11.9 | IEEE |
Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier |
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE |
Information Fusion | 15.5 | Elsevier |
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE |
IEEE Communications Surveys & Tutorials | 46.7 | IEEE |
IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE |
Decision Support Systems | 6.8 | Elsevier |
Neurocomputing | 6.5 | Elsevier |
Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |