基本情報
名前: Tao Meng
機関: Hunan University
登記時間: 2016-04-17
スコア: 878
CV
关注の会議
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | a* | a1 | ICML | International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 |
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
ICML | International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 |
关注の仕訳帳
12 件中 1 から 10 までを表示しています。
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | IEEE Transactions on Fuzzy Systems | 11.9 | IEEE | 1063-6706 |
a | Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier | 0004-3702 |
b | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE | 1045-9227 |
Information Fusion | 15.5 | Elsevier | 1566-2535 | |
a | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE | 0162-8828 |
IEEE Communications Surveys & Tutorials | 46.7 | IEEE | 2373-745X | |
b | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
c | Decision Support Systems | 6.8 | Elsevier | 0167-9236 |
c | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
c | Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier | 0950-7051 |
12 件中 1 から 10 までを表示しています。
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
IEEE Transactions on Fuzzy Systems | 11.9 | IEEE |
Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier |
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE |
Information Fusion | 15.5 | Elsevier |
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE |
IEEE Communications Surveys & Tutorials | 46.7 | IEEE |
IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE |
Decision Support Systems | 6.8 | Elsevier |
Neurocomputing | 6.5 | Elsevier |
Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier |
关注の研究員
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |