基本信息
姓名: Yazhou Hao
科研机构: Xi'an Jiaotong University
注册时间: 2016-04-11
活跃度: 317
CV
关注的会议
第21-22条,共23条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a | a1 | COLING | International Conference on Computational Linguistics | 2024-09-16 | 2024-11-29 | 2025-01-19 |
| b | b1 | CICLing | International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing | 2019-01-10 | 2019-02-20 | 2019-04-07 |
第21-22条,共23条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|
| International Conference on Computational Linguistics | 2024-09-16 | 2025-01-19 |
| International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing | 2019-01-10 | 2019-04-07 |
关注的期刊
第11-20条,共22条数据.
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| b | Computational Linguistics | 3.700 | MIT Press | 0891-2017 |
| b | Journal of Artificial Intelligence Research | AI Access Foundation, Inc. | 1076-9757 | |
| c | Computational Intelligence | 1.800 | John Wiley & Sons, Ltd. | 1467-8640 |
| b | Data & Knowledge Engineering | 2.6 | Elsevier | 0169-023X |
| a | ACM Transactions on Information Systems | 5.400 | ACM | 1046-8188 |
| b | ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data | 4.000 | ACM | 1556-4681 |
| a | The VLDB Journal | 2.800 | Springer | 1066-8888 |
| b | Information Sciences | 6.8 | Elsevier | 0020-0255 |
| b | Information Systems | 3.4 | Elsevier | 0306-4379 |
| c | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
第11-20条,共22条数据.
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
| Computational Linguistics | 3.700 | MIT Press |
| Journal of Artificial Intelligence Research | AI Access Foundation, Inc. | |
| Computational Intelligence | 1.800 | John Wiley & Sons, Ltd. |
| Data & Knowledge Engineering | 2.6 | Elsevier |
| ACM Transactions on Information Systems | 5.400 | ACM |
| ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data | 4.000 | ACM |
| The VLDB Journal | 2.800 | Springer |
| Information Sciences | 6.8 | Elsevier |
| Information Systems | 3.4 | Elsevier |
| Neurocomputing | 6.5 | Elsevier |
关注的科研人员
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
没有找到数据。 | |||
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||