基本信息
姓名: Yazhou Hao
科研机构: Xi'an Jiaotong University
注册时间: 2016-04-11
活跃度: 317
CV
关注的会议
第11-20条,共23条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b4 | ASONAM | IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining | 2025-04-20 | 2025-06-20 | 2025-08-25 | ||
a | a* | a1 | ACL | Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics | 2025-02-15 | 2025-07-27 | |
c | c | a2 | MDM | International Conference on Mobile Data Management | 2025-02-12 | 2025-03-10 | 2025-06-02 |
b | a* | a2 | COLT | Annual Conference on Learning Theory | 2025-02-06 | 2025-05-02 | 2025-06-30 |
a | a* | a1 | ICML | International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 | |
a | a* | a1 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2025-01-16 | 2025-04-28 | 2025-08-16 |
a | a* | a1 | SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2025-01-16 | 2025-03-28 | 2025-07-13 |
b1 | ICWSM | International AAAI Conference on Web and Social Media | 2025-01-15 | 2025-03-15 | 2025-06-23 | ||
b | a | a1 | NAACL | Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics | 2024-10-15 | 2025-04-29 | |
b | a | a2 | SDM | SIAM International Conference on Data Mining | 2024-09-27 | 2025-05-01 |
第11-20条,共23条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
ASONAM | IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining | 2025-04-20 | 2025-08-25 |
ACL | Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics | 2025-02-15 | 2025-07-27 |
MDM | International Conference on Mobile Data Management | 2025-02-12 | 2025-06-02 |
COLT | Annual Conference on Learning Theory | 2025-02-06 | 2025-06-30 |
ICML | International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 |
IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2025-01-16 | 2025-08-16 |
SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2025-01-16 | 2025-07-13 |
ICWSM | International AAAI Conference on Web and Social Media | 2025-01-15 | 2025-06-23 |
NAACL | Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics | 2024-10-15 | 2025-04-29 |
SDM | SIAM International Conference on Data Mining | 2024-09-27 | 2025-05-01 |
关注的期刊
第1-10条,共22条数据.
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | Machine Learning | 4.300 | Springer | 0885-6125 |
a | Journal of Machine Learning Research | Microtome Publishing | 1532-4435 | |
b | Neural Networks | 6.000 | Elsevier | 0893-6080 |
b | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE | 1045-9227 |
International Journal of Pattern Recognition & Artificial Intelligence | World Scientific | 0218-0014 | ||
c | Engineering Applications of Artificial Intelligence | 7.5 | Elsevier | 0952-1976 |
a | Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier | 0004-3702 |
Information Fusion | 15.5 | Elsevier | 1566-2535 | |
SIGMOD Record | ACM | 0163-5808 | ||
Big Data Research | 3.500 | Elsevier | 2214-5796 |
第1-10条,共22条数据.
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
Machine Learning | 4.300 | Springer |
Journal of Machine Learning Research | Microtome Publishing | |
Neural Networks | 6.000 | Elsevier |
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE |
International Journal of Pattern Recognition & Artificial Intelligence | World Scientific | |
Engineering Applications of Artificial Intelligence | 7.5 | Elsevier |
Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier |
Information Fusion | 15.5 | Elsevier |
SIGMOD Record | ACM | |
Big Data Research | 3.500 | Elsevier |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |