基本信息
姓名: Albert LI
科研机构: Southwest University
注册时间: 2021-10-15
活跃度: 240
CV
关注的会议
第1-10条,共11条数据.
第1-10条,共11条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|
| ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2026-02-01 | 2026-08-09 |
| International Conference on Database Systems for Advanced Applications | 2025-10-20 | 2026-04-27 |
| AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2026-01-20 |
| ACM International Conference on Information and Knowledge Management | 2025-05-16 | 2025-11-10 |
| International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering | 2025-05-01 | 2025-09-29 |
| International Conference on Artificial Neural Networks | 2025-03-29 | 2025-09-09 |
| International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management | 2025-03-04 | 2025-08-04 |
| International Joint Conference on Neural Networks | 2025-01-15 | 2025-06-30 |
| International Conference on Pattern Recognition | 2024-03-20 | 2024-12-01 |
| International Conference on Computer Science & Education | 2022-05-20 | 2022-08-18 |
参加的会议
第1-9条,共9条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a* | a1 | KDD | ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2021-08-14 | Singapore |
| b | a | a2 | RTAS | IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium | 2022-05-03 | Milano, Italy |
| b | HSCC | International Conference on Hybrid Systems: Computation and Control | 2022-05-04 | Milan, Italy | ||
| b | b1 | DASFAA | International Conference on Database Systems for Advanced Applications | 2022-04-11 | Hyderabad, India | |
| b | a | a1 | CIKM | ACM International Conference on Information and Knowledge Management | 2021-11-01 | Gold Coast, Australia |
| c | b | b3 | KSEM | International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management | 2022-08-06 | Singapore |
| c | a | a2 | IJCNN | International Joint Conference on Neural Networks | 2021-07-18 | Shenzhen, China |
| c | b | a1 | ICPR | International Conference on Pattern Recognition | 2022-08-21 | Montreal, Quebec, Canada |
| a | b1 | AIED | International Conference on Artificial Intelligence in Education | 2019-06-25 | Chicago, Illinois, USA |
第1-9条,共9条数据.
| 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|
| ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2021-08-14 | Singapore |
| IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium | 2022-05-03 | Milano, Italy |
| International Conference on Hybrid Systems: Computation and Control | 2022-05-04 | Milan, Italy |
| International Conference on Database Systems for Advanced Applications | 2022-04-11 | Hyderabad, India |
| ACM International Conference on Information and Knowledge Management | 2021-11-01 | Gold Coast, Australia |
| International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management | 2022-08-06 | Singapore |
| International Joint Conference on Neural Networks | 2021-07-18 | Shenzhen, China |
| International Conference on Pattern Recognition | 2022-08-21 | Montreal, Quebec, Canada |
| International Conference on Artificial Intelligence in Education | 2019-06-25 | Chicago, Illinois, USA |
关注的期刊
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
没有找到数据。 | ||||
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||
关注的科研人员
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
没有找到数据。 | |||
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||