基本信息
姓名: Xiao Yuan
科研机构: Georgia Institute of Technology
注册时间: 2021-08-06
活跃度: 1567
CV
关注的会议
第41-50条,共58条数据.
第41-50条,共58条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2025-01-16 | 2025-07-13 |
IJCNN | International Joint Conference on Neural Networks | 2025-01-15 | 2025-06-30 |
RECOMB | International Conference on Research in Computational Molecular Biology | 2024-10-16 | 2025-04-26 |
NAACL | Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics | 2024-10-15 | 2025-04-29 |
ICAART | International Conference on Agents and Artificial Intelligence | 2024-10-02 | 2025-02-23 |
SDM | SIAM International Conference on Data Mining | 2024-09-27 | 2025-05-01 |
COLING | International Conference on Computational Linguistics | 2024-09-16 | 2025-01-19 |
WACV | IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision | 2024-09-09 | 2025-02-28 |
ICMLA | International Conference on Machine Learning and Applications | 2024-07-31 | 2024-12-18 |
ACCV | Asian Conference on Computer Vision | 2024-07-06 | 2024-12-08 |
关注的期刊
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
没有找到数据。 |
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
没有找到数据。 |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |