基本信息
姓名: Xue Wang
科研机构: Xue Wang
注册时间: 2021-07-04
活跃度: 415
CV
参加的会议
第1-3条,共3条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
ICGIP | International Conference on Graphics and Image Processing | 2021-08-18 | Kunming, China | |||
c | b3 | CASA | International Conference on Computer Animation and Social Agents | 2022-07-05 | Nanjing, China | |
BIHI | International Conference on Biomedical Informatics and Health Informatics | 2021-07-23 | Hangzhou, China |
第1-3条,共3条数据.
全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|
International Conference on Graphics and Image Processing | 2021-08-18 | Kunming, China |
International Conference on Computer Animation and Social Agents | 2022-07-05 | Nanjing, China |
International Conference on Biomedical Informatics and Health Informatics | 2021-07-23 | Hangzhou, China |
关注的期刊
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
没有找到数据。 |
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
没有找到数据。 |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |