基本情報
名前: Binqiang Wang
機関: Inspur
登記時間: 2021-06-22
スコア: 1139
CV
关注の会議
24 件中 11 から 20 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | b | a2 | BMVC | British Machine Vision Conference | 2025-05-09 | 2025-07-25 | 2025-11-24 |
IJCB | International Joint Conference on Biometrics | 2025-05-05 | 2025-07-03 | 2025-09-08 | |||
c | b | a2 | ICMI | International Conference on Multimodal Interaction | 2025-04-18 | 2025-07-01 | 2025-10-13 |
a | a* | a1 | ACL | Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics | 2025-02-15 | 2025-07-27 | |
c | WASA | International Conference on Wireless Algorithms, Systems, and Applications | 2025-02-15 | 2025-03-15 | 2025-06-24 | ||
c | b | a1 | ICIP | International Conference on Image Processing | 2025-01-22 | 2025-05-20 | 2025-09-14 |
a | a* | a1 | SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2025-01-16 | 2025-03-28 | 2025-07-13 |
c | a | a2 | IJCNN | International Joint Conference on Neural Networks | 2025-01-15 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
b | a | a1 | COLING | International Conference on Computational Linguistics | 2024-09-16 | 2024-11-29 | 2025-01-19 |
c | b | a1 | ICPR | International Conference on Pattern Recognition | 2024-03-20 | 2024-08-05 | 2024-12-01 |
24 件中 11 から 20 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
BMVC | British Machine Vision Conference | 2025-05-09 | 2025-11-24 |
IJCB | International Joint Conference on Biometrics | 2025-05-05 | 2025-09-08 |
ICMI | International Conference on Multimodal Interaction | 2025-04-18 | 2025-10-13 |
ACL | Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics | 2025-02-15 | 2025-07-27 |
WASA | International Conference on Wireless Algorithms, Systems, and Applications | 2025-02-15 | 2025-06-24 |
ICIP | International Conference on Image Processing | 2025-01-22 | 2025-09-14 |
SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2025-01-16 | 2025-07-13 |
IJCNN | International Joint Conference on Neural Networks | 2025-01-15 | 2025-06-30 |
COLING | International Conference on Computational Linguistics | 2024-09-16 | 2025-01-19 |
ICPR | International Conference on Pattern Recognition | 2024-03-20 | 2024-12-01 |
出席の会議
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
c | b | a1 | ICPR | International Conference on Pattern Recognition | 2022-08-21 | Montreal, Quebec, Canada |
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
完全な名前 | 会議日 | 場所 |
---|---|---|
International Conference on Pattern Recognition | 2022-08-21 | Montreal, Quebec, Canada |
关注の仕訳帳
19 件中 1 から 10 までを表示しています。
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | Computer Vision and Image Understanding | 4.300 | Elsevier | 1077-3142 |
c | IEEE Transactions on Industrial Informatics | 11.7 | IEEE | 1551-3203 |
c | Engineering Applications of Artificial Intelligence | 7.5 | Elsevier | 0952-1976 |
b | IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems | 8.7 | IEEE | 2168-2216 |
b | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
c | IEEE Transactions on Computational Social Systems | 4.500 | IEEE | 2373-7476 |
c | Pattern Analysis and Applications | 3.700 | Springer | 1433-7541 |
c | Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier | 0950-7051 |
b | Information Systems | 3.4 | Elsevier | 0306-4379 |
a | ACM Transactions on Information Systems | 5.400 | ACM | 1046-8188 |
19 件中 1 から 10 までを表示しています。
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
Computer Vision and Image Understanding | 4.300 | Elsevier |
IEEE Transactions on Industrial Informatics | 11.7 | IEEE |
Engineering Applications of Artificial Intelligence | 7.5 | Elsevier |
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems | 8.7 | IEEE |
IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE |
IEEE Transactions on Computational Social Systems | 4.500 | IEEE |
Pattern Analysis and Applications | 3.700 | Springer |
Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier |
Information Systems | 3.4 | Elsevier |
ACM Transactions on Information Systems | 5.400 | ACM |
关注の研究員
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |