Información Básica
Nombre: Binqiang Wang
Institución: Inspur
Registro: 2021-06-22
Puntuación: 1139
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 21-24 de 24 elementos.
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | ROBIO | International Conference on Robotics and Biomimetics | 2018-07-31 | 2018-10-15 | 2018-12-12 | ||
c | c | PCM | Pacific-Rim Conference on Multimedia | 2017-05-23 | 2017-07-01 | 2017-09-28 | |
ICCASA | International Conference on Context-Aware Systems and Applications | 2015-07-31 | 2015-08-31 | 2015-11-26 | |||
c | b1 | ACII | International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction | 2013-04-08 | 2013-05-20 | 2013-09-02 |
Mostrando 21-24 de 24 elementos.
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
ROBIO | International Conference on Robotics and Biomimetics | 2018-07-31 | 2018-12-12 |
PCM | Pacific-Rim Conference on Multimedia | 2017-05-23 | 2017-09-28 |
ICCASA | International Conference on Context-Aware Systems and Applications | 2015-07-31 | 2015-11-26 |
ACII | International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction | 2013-04-08 | 2013-09-02 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
c | b | a1 | ICPR | International Conference on Pattern Recognition | 2022-08-21 | Montreal, Quebec, Canada |
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
International Conference on Pattern Recognition | 2022-08-21 | Montreal, Quebec, Canada |
Revistas Seguidas
Mostrando 1-10 de 19 elementos.
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | Computer Vision and Image Understanding | 4.300 | Elsevier | 1077-3142 |
c | IEEE Transactions on Industrial Informatics | 11.7 | IEEE | 1551-3203 |
c | Engineering Applications of Artificial Intelligence | 7.5 | Elsevier | 0952-1976 |
b | IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems | 8.7 | IEEE | 2168-2216 |
b | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
c | IEEE Transactions on Computational Social Systems | 4.500 | IEEE | 2373-7476 |
c | Pattern Analysis and Applications | 3.700 | Springer | 1433-7541 |
c | Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier | 0950-7051 |
b | Information Systems | 3.4 | Elsevier | 0306-4379 |
a | ACM Transactions on Information Systems | 5.400 | ACM | 1046-8188 |
Mostrando 1-10 de 19 elementos.
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Computer Vision and Image Understanding | 4.300 | Elsevier |
IEEE Transactions on Industrial Informatics | 11.7 | IEEE |
Engineering Applications of Artificial Intelligence | 7.5 | Elsevier |
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems | 8.7 | IEEE |
IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE |
IEEE Transactions on Computational Social Systems | 4.500 | IEEE |
Pattern Analysis and Applications | 3.700 | Springer |
Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier |
Information Systems | 3.4 | Elsevier |
ACM Transactions on Information Systems | 5.400 | ACM |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Score |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Score |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |