Información Básica
Nombre: Mingjin Liu
Institución: Mingjin Liu
Registro: 2021-05-21
Puntuación: 239
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-10 de 10 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICAIP | International Conference on Advances in Image Processing | 2025-10-20 | 2025-11-01 | 2025-11-07 | |||
| b | b4 | BIBM | International Conference on Bioinformatics & Biomedicine | 2025-08-03 | 2025-10-05 | 2025-12-15 | |
| c | b | a2 | ICTAI | International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2025-07-15 | 2025-08-30 | 2025-11-03 |
| c | c | b1 | CSL | Conference on Computer Science Logic | 2025-07-15 | 2025-10-14 | 2026-02-23 |
| c | a | b1 | ICONIP | International Conference on Neural Information Processing | 2025-05-15 | 2025-07-15 | 2025-11-20 |
| c | b1 | GLSVLSI | Great Lakes Symposium on VLSI | 2025-03-07 | 2025-04-25 | 2025-06-30 | |
| c | b | ACCV | Asian Conference on Computer Vision | 2024-07-06 | 2024-09-15 | 2024-12-08 | |
| a | b1 | ICARCV | International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision | 2024-06-30 | 2024-08-15 | 2024-12-12 | |
| c | b | ACML | Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-09-04 | 2024-12-05 | |
| c | b3 | ISBRA | International Symposium on Bioinformatics Research and Applications | 2024-04-08 | 2024-05-08 | 2024-07-19 |
Mostrando 1-10 de 10 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| International Conference on Advances in Image Processing | 2025-10-20 | 2025-11-07 |
| International Conference on Bioinformatics & Biomedicine | 2025-08-03 | 2025-12-15 |
| International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2025-07-15 | 2025-11-03 |
| Conference on Computer Science Logic | 2025-07-15 | 2026-02-23 |
| International Conference on Neural Information Processing | 2025-05-15 | 2025-11-20 |
| Great Lakes Symposium on VLSI | 2025-03-07 | 2025-06-30 |
| Asian Conference on Computer Vision | 2024-07-06 | 2024-12-08 |
| International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision | 2024-06-30 | 2024-12-12 |
| Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-12-05 |
| International Symposium on Bioinformatics Research and Applications | 2024-04-08 | 2024-07-19 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| c | Journal of Biomedical Informatics | 4.000 | Elsevier | 1532-0464 |
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
| Journal of Biomedical Informatics | 4.000 | Elsevier |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||