Información Básica
Nombre: Zhang Tao
Institución: Hohai University
Registro: 2021-05-13
Puntuación: 600
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-6 de 6 elementos.
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAI | International Conference on Algorithms, Computing and Artificial Intelligence | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 2025-12-26 | |||
PRDM | International Conference on Pattern Recognition and Data Mining | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 2025-12-26 | |||
MLNLP | International Conference on Machine Learning and Natural Language Processing | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 2025-11-07 | |||
KDML | International Conference on Knowledge Discovery and Machine Learning | 2021-11-30 | 2021-12-10 | 2021-12-22 | |||
CODS | ACM IKDD Conference on Data Sciences | 2021-07-11 | 2021-10-01 | 2022-01-08 | |||
MNLP | IEEE Conference on Machine Learning and Natural Language Processing | 2020-07-19 | 2020-09-21 | 2020-12-12 |
Mostrando 1-6 de 6 elementos.
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
ACAI | International Conference on Algorithms, Computing and Artificial Intelligence | 2025-11-28 | 2025-12-26 |
PRDM | International Conference on Pattern Recognition and Data Mining | 2025-11-28 | 2025-12-26 |
MLNLP | International Conference on Machine Learning and Natural Language Processing | 2025-10-07 | 2025-11-07 |
KDML | International Conference on Knowledge Discovery and Machine Learning | 2021-11-30 | 2021-12-22 |
CODS | ACM IKDD Conference on Data Sciences | 2021-07-11 | 2022-01-08 |
MNLP | IEEE Conference on Machine Learning and Natural Language Processing | 2020-07-19 | 2020-12-12 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-2 de 2 elementos.
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
CODS | ACM IKDD Conference on Data Sciences | 2021-01-02 | IIIT Bangalore, India | |||
MNLP | IEEE Conference on Machine Learning and Natural Language Processing | 2020-12-12 | Agadir - Essaouira, Morocco |
Mostrando 1-2 de 2 elementos.
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
ACM IKDD Conference on Data Sciences | 2021-01-02 | IIIT Bangalore, India |
IEEE Conference on Machine Learning and Natural Language Processing | 2020-12-12 | Agadir - Essaouira, Morocco |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Score |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Score |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |