Información Básica
Nombre: Qi Guo
Institución: Xi'an Jiaotong University
Registro: 2021-05-11
Puntuación: 1314
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-10 de 26 elementos.
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | a* | a1 | Security | USENIX Security Symposium | 2026-01-29 | 2026-08-12 | |
b | a | a1 | ICDCS | International Conference on Distributed Computing Systems | 2025-12-05 | 2026-07-20 | |
a | a* | S&P | IEEE Symposium on Security and Privacy | 2025-11-13 | 2026-03-19 | 2026-05-18 | |
a | a* | a1 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-02-20 | 2026-06-03 |
b | a | a1 | IPDPS | International Parallel & Distributed Processing Symposium | 2025-10-02 | 2026-02-02 | 2026-05-25 |
a | a* | a1 | The Web Conference | International World Wide Web Conference | 2025-09-30 | 2026-01-13 | 2026-04-13 |
ICLR | International Conference on Learning Representations | 2025-09-19 | 2026-01-22 | 2026-04-24 | |||
b | b | a1 | ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2025-09-17 | 2026-01-16 | 2026-05-04 |
a | a* | a1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2025-11-03 | 2026-01-20 |
a | a* | a1 | INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2025-07-24 | 2025-12-08 | 2026-05-18 |
Mostrando 1-10 de 26 elementos.
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
Security | USENIX Security Symposium | 2026-01-29 | 2026-08-12 |
ICDCS | International Conference on Distributed Computing Systems | 2025-12-05 | 2026-07-20 |
S&P | IEEE Symposium on Security and Privacy | 2025-11-13 | 2026-05-18 |
CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-06-03 |
IPDPS | International Parallel & Distributed Processing Symposium | 2025-10-02 | 2026-05-25 |
The Web Conference | International World Wide Web Conference | 2025-09-30 | 2026-04-13 |
ICLR | International Conference on Learning Representations | 2025-09-19 | 2026-04-24 |
ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2025-09-17 | 2026-05-04 |
AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2026-01-20 |
INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2025-07-24 | 2026-05-18 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
b | a | a2 | ESORICS | European Symposium on Research in Computer Security | 2022-09-26 | Copenhagen, Denmark |
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
European Symposium on Research in Computer Security | 2022-09-26 | Copenhagen, Denmark |
Revistas Seguidas
Mostrando 11-13 de 13 elementos.
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
a | IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.600 | IEEE | 1045-9219 |
c | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
c | Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier | 0950-7051 |
Mostrando 11-13 de 13 elementos.
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.600 | IEEE |
Neurocomputing | 6.5 | Elsevier |
Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Score |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Score |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |