基本情報
名前: Xh Song
機関: Harbin Institute of Technology
登記時間: 2021-04-16
スコア: 535
CV
关注の会議
24 件中 21 から 24 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | b | ACML | Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-09-04 | 2024-12-05 | |
c | b | a1 | ICPR | International Conference on Pattern Recognition | 2024-03-20 | 2024-08-05 | 2024-12-01 |
b | b | a2 | ICMR | International Conference on Multimedia Retrieval | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 2024-06-10 |
c | c | PCM | Pacific-Rim Conference on Multimedia | 2017-05-23 | 2017-07-01 | 2017-09-28 |
24 件中 21 から 24 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
ACML | Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-12-05 |
ICPR | International Conference on Pattern Recognition | 2024-03-20 | 2024-12-01 |
ICMR | International Conference on Multimedia Retrieval | 2024-02-01 | 2024-06-10 |
PCM | Pacific-Rim Conference on Multimedia | 2017-05-23 | 2017-09-28 |
关注の仕訳帳
25 件中 1 から 10 までを表示しています。
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
c | IET Image Processing | 2.000 | IET | 1751-9659 |
b | SIAM Journal on Imaging Sciences | SIAM | 1936-4954 | |
b | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
b | ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications | 5.200 | ACM | 1551-6857 |
a | IEEE Transactions on Image Processing | 13.7 | IEEE | 1057-7149 |
a | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE | 0162-8828 |
c | Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier | 0167-8655 |
c | Pattern Analysis and Applications | 3.700 | Springer | 1433-7541 |
c | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
c | Neural Processing Letters | 2.600 | Springer | 1370-4621 |
25 件中 1 から 10 までを表示しています。
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
IET Image Processing | 2.000 | IET |
SIAM Journal on Imaging Sciences | SIAM | |
IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE |
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications | 5.200 | ACM |
IEEE Transactions on Image Processing | 13.7 | IEEE |
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE |
Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier |
Pattern Analysis and Applications | 3.700 | Springer |
Neurocomputing | 6.5 | Elsevier |
Neural Processing Letters | 2.600 | Springer |
关注の研究員
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |