基本信息
姓名: Wind Cindy
科研机构: Edge
注册时间: 2021-04-08
活跃度: 316
CV
关注的会议
第11-13条,共13条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICCIA | IEEE International Conference on Computational Intelligence and Applications | 2022-02-05 | 2022-02-25 | 2022-06-24 | |||
BDET | International Conference on Big Data Engineering and Technology | 2022-01-15 | 2022-02-10 | 2022-04-22 | |||
ICAIPR | International Conference on Artificial Intelligence and Pattern Recognition | 2021-05-15 | 2021-06-01 | 2021-06-25 |
第11-13条,共13条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
ICCIA | IEEE International Conference on Computational Intelligence and Applications | 2022-02-05 | 2022-06-24 |
BDET | International Conference on Big Data Engineering and Technology | 2022-01-15 | 2022-04-22 |
ICAIPR | International Conference on Artificial Intelligence and Pattern Recognition | 2021-05-15 | 2021-06-25 |
关注的期刊
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
没有找到数据。 |
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
没有找到数据。 |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |