Basic Information
Name: Chongyu Zhang
Institution: Shandong University
Registration: 2021-01-27
Score: 337
CV
Tracked Conferences
Total 16 items.
Total 16 items.
Attend Conferences
Tracked Journals
Total 9 items.
| CCF | Full Name | Impact Factor | Publisher | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| b | Pattern Recognition | 7.6 | Elsevier | 0031-3203 |
| b | ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data | 4.8 | ACM | 1556-4681 |
| a | Artificial Intelligence | 4.6 | Elsevier | 0004-3702 |
| b | IEEE Transactions on Cybernetics | 10.5 | IEEE | 2168-2267 |
| a | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE | 0162-8828 |
| b | IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology | 8.4 | IEEE | 1051-8215 |
| b | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE | 1045-9227 |
| c | Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier | 0167-8655 |
| b | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
Total 9 items.
| Full Name | Impact Factor | Publisher |
|---|---|---|
| Pattern Recognition | 7.6 | Elsevier |
| ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data | 4.8 | ACM |
| Artificial Intelligence | 4.6 | Elsevier |
| IEEE Transactions on Cybernetics | 10.5 | IEEE |
| IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE |
| IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology | 8.4 | IEEE |
| IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE |
| Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier |
| IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE |
Followed Researchers
Total 2 items.
| Name | Institution | Registration | Score |
|---|---|---|---|
| Zhang Xiaojing | University of Jinan | 2020-08-23 | 18 |
| Zhao Qi | University of Jinan | 2019-06-02 | 25 |
Total 2 items.
| Name | Institution | Score |
|---|---|---|
| Zhang Xiaojing | University of Jinan | 18 |
| Zhao Qi | University of Jinan | 25 |