Información Básica		
	Nombre: Jimmy Wang
Institución: Shanghai Jiao Tong University
Registro: 2020-12-30
Puntuación: 65
			 CV
		
	
			 Conferencias Seguidas		
	Mostrando 1-3 de 3 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | b | b1 | SEKE | International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering | 2025-05-01 | 2025-06-20 | 2025-09-29 | 
| c | b | b3 | KSEM | International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management | 2025-03-04 | 2025-05-30 | 2025-08-04 | 
| b | a* | a1 | UAI | Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence | 2025-02-10 | 2025-05-06 | 2025-07-21 | 
Mostrando 1-3 de 3 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia | 
|---|---|---|
| International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering | 2025-05-01 | 2025-09-29 | 
| International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management | 2025-03-04 | 2025-08-04 | 
| Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence | 2025-02-10 | 2025-07-21 | 
			 Conferencias Asistidas		
	
			 Revistas Seguidas		
	| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN | 
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados.  | ||||
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | 
|---|---|---|
No se encontraron resultados.  | ||
			 Investigadores Seguidos		
	| Nombre | Institución | Registro | Score | 
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados.  | |||
| Nombre | Institución | Score | 
|---|---|---|
No se encontraron resultados.  | ||