基本信息
姓名: Dexin Liu
科研机构: Peking University
注册时间: 2020-12-02
活跃度: 838
CV
关注的会议
第21-30条,共35条数据.
第21-30条,共35条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|
| International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems | 2025-08-13 | 2026-03-22 |
| Annual Network & Distributed System Security Symposium | 2025-08-06 | 2026-02-23 |
| AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2026-01-20 |
| International Conference on Software Engineering | 2025-07-11 | 2026-04-12 |
| ACM SIGACT-SIGPLAN Symposium on Principles of Programming Languages | 2025-07-10 | 2026-01-11 |
| International Conference on Automated Software Engineering | 2025-05-30 | 2025-11-16 |
| Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing | 2025-05-19 | 2025-11-05 |
| Conference on Neural Information Processing Systems | 2025-05-11 | 2025-12-02 |
| International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement | 2025-04-18 | 2025-09-29 |
| ACM Conference on Computer and Communications Security | 2025-04-14 | 2025-10-13 |
关注的期刊
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
没有找到数据。 | ||||
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||
关注的科研人员
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
没有找到数据。 | |||
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||